Permanent magnets are at the core of countless engineered solutions across medical devices, motors, pumps, sensors, and robotics...
High strength, compact, widely used in advanced applications.
| Grade | Remanence | Coercivity | Max Energy Product | Temperaturet Coefficient |
Max Working Temperature |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | HCB | HCJ | (BH)max | α(Br) | β(HCJ) | TWMax | ||||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | Kl/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | ||
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥867 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| M | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
We engineer for longevity under extreme conditions. From sterilization in medical devices to fluid exposure in pumps, we guide coating selection to protect magnetic properties.Coating Options: NiCuNi, Parylene, Epoxy, Gold, Teflon/PTFE
Ideal for high-temp and harsh environments.
| Grade | Remanence | Coercivity | Max Energy Product | Temperaturet Coefficient |
Max Working Temperature |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | HCB | HCJ | (BH)max | α(Br) | β(HCJ) | TWMax | ||||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | Kl/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | ||
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥867 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| M | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
We engineer for longevity under extreme conditions. From sterilization in medical devices to fluid exposure in pumps, we guide coating selection to protect magnetic properties.Coating Options: NiCuNi, Parylene, Epoxy, Gold, Teflon/PTFE
Cost-effective and corrosion-resistant.
Ferrite magnets, also known as ceramic magnets, offer exceptional intrinsic coercivity and high resistance to demagnetization at a low cost.
| Grade | Remanence | Coercivity | Max Energy Product | Temperaturet Coefficient |
Max Working Temperature |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | HCB | HCJ | (BH)max | α(Br) | β(HCJ) | TWMax | ||||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | Kl/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | ||
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥867 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| M | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
We engineer for longevity under extreme conditions. From sterilization in medical devices to fluid exposure in pumps, we guide coating selection to protect magnetic properties.Coating Options: NiCuNi, Parylene, Epoxy, Gold, Teflon/PTFE
High temperature stability and good corrosion resistance.
| Grade | Remanence | Coercivity | Max Energy Product | Temperaturet Coefficient |
Max Working Temperature |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | HCB | HCJ | (BH)max | α(Br) | β(HCJ) | TWMax | ||||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | Kl/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | ||
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥867 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| M | N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
| N42 | 1.25-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.60 | 80 | |
We engineer for longevity under extreme conditions. From sterilization in medical devices to fluid exposure in pumps, we guide coating selection to protect magnetic properties.Coating Options: NiCuNi, Parylene, Epoxy, Gold, Teflon/PTFE
Copyright 2025 – All Rights Reserved